INDICATEURS 2022_2023
FORMATIONS |
Taux REUSSITE
par inscrits |
Taux ASSIDUITE
par inscrits |
Nombre ABANDON
par inscrits |
Taux INSERTION
par inscrits |
Taux POURSUITE ETUDES par inscrits |
AE |
4/5 |
5 | – | 2/5 | 3/5 |
CS UCAC |
– | – | – | – |
– |
CS ETJE |
11/12 | 12 | 3
(nouveaux contrats) |
8/12 |
4/12 |
BP JEPS | 8/10 | 9 | 1 | 4/9 |
5/9 |
DE JEPS | 8/8 | 8 | – | 5/8 |
3/8 |
TDE 2 |
8/8 | 8 | – | 8/8 |
0/8 |
BTS DATR 2 |
4/4 | 4 | – | 4/4 |
0/4 |
CAPA PS Adulte | 4/5 | 5 | 1 | 5/5 |
0/5 |
FORMATIONS |
Taux REUSSITE
% |
Taux ASSIDUITE
% |
Nombre ABANDON | Taux INSERTION
% |
Taux POURSUITE ETUDES % |
CAPA PS |
80 |
95 | 2 | 57 |
43 |
BAC PRO CGEH |
82 | 83 | – | 36 |
64 |
BAC PRO SAPAT |
75 | 94 | – | 67 |
33 |
CAPA SAPVER |
100 | 97 | – | 50 |
50 |
2nde PRO SAP |
– | 99 | – | – |
100 |
2nde PRO AH | – | 81 | 3 | – |
100 |
INDICATEURS 2021_2022
FORMATIONS |
Taux REUSSITE
par inscrits |
Taux ASSIDUITE
par inscrits |
Nombre ABANDON
par inscrits |
Taux INSERTION
par inscrits |
Taux POURSUITE ETUDES par inscrits |
AE | 3/6 | 6 | 0 | 1/6 | 5/6 |
CS UCAC | 11/11 | 11 | 0 | 11/11 | 0/11 |
CS ETJE | 9/9 | 9 | 0 | 3/9 | 6/9 |
BP JEPS | 10/11 | 11 | 1 | 2/11 | 9/11 |
DE JEPS | 5/7 | 7 | 0 | 5/7 | 2/7 |
TDE 2 | 5/5 | 5 | 0 | 5/5 | 0/5 |
BTS DATR 2 | – | 3 | 0 | 0 | 3 |
FORMATIONS |
Taux REUSSITE
% |
Taux ASSIDUITE
% |
Nombre ABANDON | Taux INSERTION
% |
Taux POURSUITE ETUDES % |
CAPA PS | 83 | 84 | 1 | 41 | 59 |
BAC PRO CGEH | 81 | 90 | 0 | 62 | 38 |
BAC PRO SAPAT | 64 | 83 | 1 | 70 | 30 |
CAPA SAPVER | 100 | 85 | 1 | 33 | 67 |
2nde PRO SAP** | – | – | – | – | – |
2nde PRO AH*** | – | 84 | 0 | 0 | 100 |
* pas de données pour les examens des BTS DATR, session 1 uniquement en 21_22 (examen en 22_23)
** pas d’apprentis pour cette formation en 21_22
*** pas d’examens pour cette formation
INDICATEURS 2020_2021
FORMATIONS |
Taux RÉUSSITE par inscrits |
Taux ASSIDUITÉ par inscrits |
Nombre ABANDON par inscrits |
Taux INSERTION par inscrits |
Taux POURSUITE ÉTUDES par inscrits |
AE | 3/6 | 6/6 | 0/6 | 2/6 | 4/6 |
CS UCAC | 9/11 | 11/11 | 0/11 | 9/11 | 2/11 |
CS ETJE | 11/11 | 10/11 | 1/11 | 0/11 | 10/11 |
BP JEPS | 16/18 | 15/18 | 1/18 | 1/18 | 16/18 |
DE JEPS | 9/9 | 9/9 | 0/9 | 9/9 | 0/9 |
TDE | 12/14 | 14/14 | 0/14 | 12/14 | 2/14 |
BTS DATR * | – | – | – | – | – |
FORMATIONS | Taux RÉUSSITE % | Taux ASSIDUITÉ % | Nombre ABANDON | Taux INSERTION % | Taux POURSUITE ÉTUDES % |
CAPA PS | 100 | 89 | 1 | 0 | 100 |
BAC PRO CGEH | 88 | 80 | 0 | 62 | 38 |
BAC PRO SAPAT | 100 | 88 | 1 | 0 | 100 |
CAPA SAPVER | 80 | 89 | 0 | 0 | 100 |
2nde PRO SAP | 100 | 88 | 1 | 0 | 100 |
2nde PRO AH | 88 | 80 | 0 | 62 | 38 |
* NON-COMMUNIQUÉ : cette formation n’a pas eu d’apprentis sur cette période
INDICATEURS 2019_2020
FORMATIONS | Taux RÉUSSITE % | Taux ASSIDUITÉ % | Taux ABANDON % | Taux INSERTION % | Taux POURSUITE ÉTUDES % |
AE | 60 | 100 | 0 | 0 | 100 |
CS UCAC | 81 | 100 | 0 | 81 | 19 |
CS ETJE | 86 | 100 | 17 | 100 | 0 |
BP JEPS | 86 | 100 | 16 | 100 | 0 |
DE JEPS | 100 | 88 | 7 | 100 | 0 |
TDE | 83 | 100 | 0 | 83 | 17 |
BTS DATR * | – | – | – | – | – |
CAPA PS | 100 | 88 | 7 | 100 | 0 |
BAC PRO CGEH | 72 | 75 | 4 | 66 | 33 |
BAC PRO SAPAT | 75 | 89 | 0 | 0 | 100 |
CAPA SAPVER | 86 | 88 | 9 | 50 | 50 |
2nde PRO SAP | 75 | 89 | 0 | 0 | 100 |
2nde PRO AH | 72 | 75 | 4 | 66 | 33 |
* NON-COMMUNIQUÉ : cette formation n’a pas eu d’apprentis sur cette période
Nos indicateurs peuvent être consultés sur le site InserJeunes : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0391038S (sur la page du Cfa de Montmorot).